Vous êtes ici : Accueil » Sections » O.S.D.D. ( Org. Sociaux Divers & Divers ) » Syntec
MAJ : 01/11/2007 (Avenants 33 et 34 à la CCN SYNTEC du 15/12/1987 Cf. http://www.syntec.fr/content/view/170/9/) applicable en janvier 2008
1. ETAM (employés, techniciens et agents de maîtrise) Part fixe = 734 € Valeur du point = 2,66 € (Minima = Part fixe + coefficient x Valeur du point)
| Classification | Coefficient | Minima du 01.07.2007 au 30.06.2008 | Minima à compter du 01.07.2008 |
| 1.3.1 | 220 | 1 298 € | 1 319 € |
| 1.3.2 | 230 | 1 307 € | 1 346 € |
| 1.4.1 | 240 | 1 319 € | 1 372 € |
| 1.4.2 | 250 | 1 335 € | 1 399 € |
| 2.1 | 275 | 1 405 € | 1 466 € |
| 2.2 | 310 | 1 509 € | 1 559 € |
| 2.3 | 355 | 1 640 € | 1 678 € |
| 3.1 | 400 | 1 775 € | 1 798 € |
| 3.2 | 450 | 1 916 € | 1 931 € |
| 3.3 | 500 | 2 064 € | 2 064 € |
ATTENTION : GRILLE NON ENCORE ETENDUE PAR LE MINISTERE DU TRAVAIL
2. IC (INGENIEURS ET CADRES) Valeur du point = 18,43 € (Minima = Coefficient x Valeur du point)
| Classification | Coefficient | Expérience ou Age | Minima Cadres aux 35H | Minima Cadres de mission | Minima Cadres autonomes |
| 1.1 | 95 | Débutant | 1 751 € | 2 682 € | 5 364 € |
| 1.2 | 100 | Débutant diplômé | 1 843 € | 2 682 € | 5 364 € |
| 2.1 (*) | 105 | - de 26 ans | 1 935 € | 2 682 € | 5 364 € |
| 2.1 (*) | 110 | + de 26 ans | 2 119 € | 2 682 € | 5 364 € |
| 2.2 | 130 | 2 396 € | 2 755 € | 5 364 € | |
| 2.3 | 150 | + 6 ans d’exp | 2 765 € | 3 179 € | 5 364 € |
| 3.1 | 170 | 3 133 € | 3 603 € | 3 760 € | |
| 3.2 | 210 | 3 870 € | 4 451 € | 4 644 € | |
| 3.3 | 270 | 4 976 € | 5 723 € | 5 971 € |
GRILLE ETENDUE PAR LE MINISTERE DU TRAVAIL DEPUIS LE 12.10.2007
(donc applicable à l’ensemble des sociétés de la branche)
. Cadres aux 35H : IC relevant des dispositions de base de la loi RTT (35 h/semaine, 151 h/mois ou 1600 h/an).
. Cadres de Mission : IC relevant des dispositions Cadres de Mission de la loi RTT (35 h/semaine + ou – 3h30 / maxi 219 +1 j/an). Salaire supérieur au Plafond de la S.S. ET supérieur à 115 % du minimum applicable.
. Cadre Autonomes : IC relevant des dispositions Cadres Autonome de la loi RTT (Forfait Jour / maxi 217 + 1 j/an). Salaire supérieur à deux fois le Plafond de la S.S. OU supérieur à 120 % du minimum applicable pour les positions IC 3.1, 3.2 et 3.3.
FECFO
28 rue des Petits Hôtels 75010 PARIS
Tel 01 48 01 91 91- Fax 01 48 01 91 92
fecfo@force-ouvriere.fr
Mentions légales